System | Name | Hersteller | Import? | Genre | Spieler offline | Jahr | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Letzter | |||||||
GC | Metroid Prime | Nintendo | nein | Ego-Shooter | 1 | 2003 | 1 | 06.10.2006 |
GC | Mario Kart Double Dash | Nintendo | nein | Rennspiel | 1-4 (LAN: 1-8) | 2003 | 5 | 06.10.2006 |
GC | Super Smash Bros. Melee | Nintendo | nein | Beat´Em Up | 1-4 | 2002 | 4 | 06.10.2006 |
GC | F-Zero GX | Nintendo | nein | Rennspiel | 1-4 | 2003 | 2 | 28.10.2005 |
GC | Burnout 2: Point of Impact | Acclaim | nein | Rennspiel | 1-2 (1-4 hintereinander) | 2003 | 5 | 28.10.2005 |
GC | Beach Spikers: Virtua Beach Volleyball | Sega | nein | Sport | 1-4 | 2002 | 3 | 28.10.2005 |
GC | Wave Race: Blue Storm | Nintendo | nein | Rennspiel | 1-4 | 2002 | 4 | 22.07.2005 |
GC | The Simpsons: Hit and Run | Vivendi Universal | nein | Rennspiel | 1 | 2003 | 2 | 05.06.2005 |
GC | XIII | Ubisoft | nein | Ego-Shooter | 1-4 | 2003 | 1 | 11.05.2005 |
GC | Bomberman Generation | Vivendi Universal | nein | Geschicklichkeit | 1-4 | 2002 | 2 | 05.05.2005 |
GC | Mario Golf Toadstool Tour | Nintendo | nein | Sport | 1-4 | 2004 | 1 | 07.04.2005 |
GC | Extreme-G 3 | Acclaim | nein | Rennspiel | 1-4 | 2002 | 1 | 02.11.2004 |
GC | Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs | Electronic Arts | nein | Action | 1-2 | 2003 | 2 | vor Mai 04 |
GC | Soul Calibur 2 | Nintendo | nein | Beat´em Up | 1-2 | 2003 | 1 | vor Mai 04 |
GC | James Bond: Agent im Kreuzfeuer | Electronic Arts | nein | Ego-Shooter | 1-4 | 2002 | 1 | vor Mai 04 |
GC | Star Wars: Rogue Squadron 2 | LucasArts | nein | Action | 1 | 2002 | 1 | vor Mai 04 |
GC | Resident Evil | Capcom | nein | Action-Adventure | 1 | 2002 | 1 | vor Mai 04 |
GC | Medal of Honor - Frontline | Electronic Arts | nein | Ego-Shooter | 1-4 | 2002 | 0 | - |
Hinweis: Spiele, die in der Liste farblich hinterlegt sind, befinden sich virtuell in meinen Besitz!
Keine Farbe = Original
Gelb = Virtual Console
Orange = Original + Virtual Console