System | Name | Hersteller | Import? | Genre | Spieler offline | Jahr | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Letzter | |||||||
NES | Donkey Kong | Nintendo | nein | Urvater des Jump & Run | 1 - 2 (hintereinander) | 1981 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Donkey Kong Junior | Nintendo | nein | Jump & Run | 1 - 2 (hintereinander) | 1982 | 1 | 06.06.2004 |
NES | Mario Bros. | Nintendo | nein | Action | 1 - 2 | 1983 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Donkey Kong 3 | Nintendo | nein | Action | 1 - 2 (hintereinander) | 1983 | 1 | 26.08.2004 |
NES | Kung Fu | Nintendo | nein | Action | 1 - 2 (hintereinander) | 1984 | 1 | 11.10.2004 |
NES | Ice Climber | Nintendo | nein | Action | 1 - 2 | 1984 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Excite Bike | Nintendo | nein | Motorradrennen | 1 | 1984 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Duck Hunt | Nintendo | nein | Geschicklichkeit | 1 | 1984 | 2 | vor Mai 04 |
NES | Wild Gunman | Nintendo | nein | Action | 1 | 1984 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Baloon Fight | Nintendo | nein | Action/Geschicklichkeit | 1 - 2 | 1984 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Soccer | Nintendo | nein | Sport/Fußball | 1 - 2 | 1985 | 1 | 13.04.2005 |
NES | Super Mario Bros. | Nintendo | nein | Jump & Run | 1 - 2 (hintereinander) | 1985 | 3 | vor Mai 04 |
NES | Mach Rider | Nintendo | nein | Rennspiel/Action | 1 | 1985 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Metroid | Nintendo | nein | Action/Adventure | 1 | 1986 | 1 | 23.09.2004 |
NES | Trojan | Capcom | nein | Action | 1 - 2 (hintereinander oder gegeneinander) | 1986 | 1 | 13.09.2004 |
NES | Kid Icarus | Nintendo | nein | Action/Abenteuer | 1 | 1986 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Volley Ball | Nintendo | nein | Sport/Volleyball | 1 - 2 | 1986 | 1 | 13.09.2004 |
NES | The Legend of Zelda | Nintendo | nein | Action/Adventure | 1 | 1986 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Ghosts´n Goblins | Capcom | nein | Action | 1 - 2 (hintereinander) | 1986 | 1 | 13.09.2004 |
NES | The Legend of Zelda 2: The Adventure of Link | Nintendo | nein | Action/Adventure | 1 | 1987 | 1 | 17.06.2004 |
NES | Rad Racer | Nintendo | nein | Autorennspiel | 1 | 1987 | 2 | vor Mai 04 |
NES | Super Mario Bros. 2: Mario Madness | Nintendo | nein | Jump & Run | 1 | 1987 | 1 | 08.09.2004 |
NES | Castlevania | Konami | nein | Action | 1 | 1987 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Wizards and Warriors | Acclaim | nein | Action | 1 | 1987 | 1 | vor Mai 04 |
NES | R. C. Pro-Am | Nintendo | nein | Autorennen | 1 | 1987 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Mega Man | Capcom | nein | Jump and Run | 1 | 1988 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Life Force | Konami | nein | Action | 1 - 2 | 1988 | 0 | - |
NES | Ice Hockey | Nintendo | nein | Sport/Eishockey | 1 - 2 | 1988 | 3 | vor Mai 04 |
NES | The Guardian Legend | Irem Corp. | nein | Action/Adventure | 1 | 1988 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Super Mario Bros. 3 | Nintendo | nein | Jump & Run | 1 - 2 (hintereinander) | 1988 | 2 | 20.12.2012 |
NES | Faxanadu | Hudson Soft | nein | Abenteuer | 1 | 1988 | 1 | 13.09.2004 |
NES | Super Spike V´Ball | Nintendo | nein | Sport/Volleyball | 1 - 4 | 1989 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Wizards and Warriors 2: Iron Sword | Acclaim | nein | Action/Adventure | 1 | 1989 | 0 | - |
NES | Solstice | Nintendo | nein | Adventure/Action/Strategie | 1 | 1989 | 1 | vor Mai 04 |
NES | North and South | Infogrames | nein | Strategie | 1 - 2 | 1989 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Willow | Capcom | nein | Abenteuer | 1 | 1989 | 0 | - |
NES | Snake Rattle´n Roll | Rare | nein | Action | 1 - 2 | 1989 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Mega Man 2 | Capcom | nein | Jump and Run | 1 | 1989 | 2 | 20.12.2012 |
NES | Double Dragon 2: The Revenge | Acclaim | nein | Action/Straßenprügelspiel | 1 - 2 | 1989 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Fester´s Quest | Sunsoft | nein | Abenteuer | 1 | 1989 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Castlevania 2: Simon´s Quest | Konami | nein | Action/Adventure | 1 | 1989 | 1 | 01.06.2004 |
NES | Super Off Road | Nintendo | nein | Autorennen | 1 - 4 | 1989 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Probotector | Konami | nein | Action | 1 - 2 | 1990 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Nintendo World Cup | Nintendo | nein | Sport/Fußball | 1 - 4 | 1990 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Gauntlet 2 | Mindscape | nein | Action/Adventure | 1 - 4 | 1990 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Kickle Cubicle | Irem | nein | Strategie/Action | 1 | 1990 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Teenage Mutant Hero Turtles | Konami | nein | Action/Abenteuer | 1 | 1990 | 1 | 27.07.2005 |
NES | Boulder Dash | Nintendo | nein | Strategie/Geschicklichkeit | 1 - 2 (hintereinander) | 1990 | 1 | 06.06.2004 |
NES | Bigfoot | Acclaim | nein | Autorennspiel | 1 - 2 | 1990 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Blades of Steel | Konami | nein | Sport/Eishockey | 1 - 2 | 1990 | 2 | 03.06.2004 |
NES | Bubble Bobble | Taito | nein | Action/Strategie | 1 - 2 | 1990 | 1 | 28.05.2004 |
NES | Mega Man 3 | Capcom | nein | Jump and Run | 1 | 1990 | 1 | 22.10.2004 |
NES | Dynablaster | Hudson Soft | nein | Action/Strategie | 1 - 3 | 1991 | 1 | 13.09.2004 |
NES | The Addams Family | Ocean | nein | Jump & Run | 1 | 1991 | 0 | - |
NES | Tiny Toon Adventures | Konami | nein | Jump & Run | 1 | 1991 | 1 | 13.09.2004 |
NES | Teenage Mutant Hero Turtles 2: The Arcade Game | Konami | nein | Action/Straßenkampf | 1 - 2 | 1991 | 1 | 08.09.2004 |
NES | Snow Brothers | Capcom | nein | Action | 1 - 2 | 1991 | 1 | 23.09.2004 |
NES | Double Dragon 3: The sacred Stones | Acclaim | nein | Action/Straßenprügelspiel | 1 - 2 | 1991 | 1 | 26.08.2004 |
NES | Monster in my Pocket | Konami | nein | Action | 1 - 2 | 1991 | 0 | - |
NES | Four Player Tennis | Askmi | nein | Sport/Tennis | 1 - 4 | 1991 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Mega Man 4 | Capcom | nein | Jump and Run | 1 | 1991 | 2 | 20.12.2012 |
NES | Chip´n Dale - Rescue Rangers | Capcom | nein | Jump and Run | 1 - 2 | 1991 | 1 | 29.06.2004 |
NES | Wizards and Warriors 3: Kuros´Visions of Power | Acclaim | nein | Action/Adventure | 1 | 1991 | 0 | - |
NES | Castlevania 3: Dracula´s Curse | Konami | nein | Action | 1 | 1992 | 1 | 07.06.2004 |
NES | Ferrari Grand Prix Challenge | Acclaim | nein | Autorennspiel | 1 | 1992 | 0 | - |
NES | Shadow Warriors 2 | Tecmo | nein | Action | 1 | 1992 | 1 | 04.10.2004 |
NES | Mega Man 5 | Capcom | nein | Jump and Run | 1 | 1992 | 1 | 26.02.2005 |
NES | Probotector 2 - Return of the Evil Forces | Konami | nein | Action | 1 - 2 | 1992 | 1 | 23.09.2004 |
NES | Startropices | Nintendo | nein | Action/Adventure | 1 | 1992 | 0 | - |
NES | The Flintstones | Taito | nein | Jump & Run | 1 | 1992 | 1 | 23.09.2004 |
NES | NES Open Tournament Golf | Nintendo | nein | Sport/Golf | 1 - 2 | 1992 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Konami Hyper Soccer | Konami | nein | Sport/Fußball | 1 - 2 | 1992 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Star Trek - 25th Anniversary | Konami | nein | Abenteuer | 1 | 1993 | 0 | - |
Hinweis: Spiele, die in der Liste farblich hinterlegt sind, befinden sich virtuell in meinen Besitz!
Keine Farbe = Original
Gelb = Virtual Console
Orange = Original + Virtual Console