System | Name | Hersteller | Import? | Genre | Spieler offline | Spieler online | Jahr | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Letzter | ||||||||
SW | Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons | Maximum Games | nein | Kampfspiel | 1-2 | - | 2023 | 0 | - |
SW | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | Nintendo | nein | Action-Adventure | 1 | - | 2023 | 0 | - |
SW | Mario Strikers: Battle League Football | Nintendo | nein | Sport | 1-8 | 1-8 | 2022 | 0 | - |
SW | Mario and Rabbids: Sparks of Hope | Ubisoft | nein | Adventure, Strategie | 1 | - | 2022 | 0 | - |
SW | Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Revenge | DotEmu | nein | Kampfspiel | 1-6 | 1-6 | 2022 | 0 | - |
SW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | nein | Sport | 1-4 | 1-4 | 2022 | 0 | - |
SW | The Legend of Zelda: Skyward Sword HD | Nintendo | nein | Action-Adventure | 1 | - | 2021 | 0 | - |
SW | Asterix and Obelix: Slap them all! | Microids | nein | Kampfspiel | 1-2 | - | 2021 | 0 | - |
SW | Metroid Dread | Nintendo | nein | Action-Adeventure, Jump&Shoot | 1 | - | 2021 | 0 | - |
SW | Mario Party Superstars | Nintendo | nein | Party | 1-4 | 1-4 | 2021 | 0 | - |
SW | Mario Golf: Super Rush | Nintendo | nein | Sport | 1-4 | 1-2 | 2021 | 0 | - |
SW | Bloodstained: Ritual of the Night | 505 Games | nein | Jump&Run, Action-Adventure | 1 | - | 2019 | 0 | - |
SW | Paper Mario: The Origami King | Nintendo | nein | Rollenspiel | 1 | - | 2020 | 0 | - |
SW | Trials of Mana | Square Enix | nein | Action-Adventure | 1 | - | 2020 | 0 | - |
SW | CrossCode | ININ Games | nein | Action-Adventure | 1 | - | 2020 | 0 | - |
SW | Super Mario 3D All-Stars | Nintendo | nein | Jump&Run | 1-2 | - | 2020 | 0 | - |
SW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | nein | Lebenssimulation | 1-8 (nur LAN) | 1-8 | 2020 | 0 | - |
SW | Luigis´s Mansion 3 | Nintendo | nein | Action-Adventure | 1-4 | 1-8 | 2019 | 0 | - |
SW | Pokémon Schwert | Nintendo | nein | Adventure, Rollenspiel | 1 | 1 | 2019 | 0 | - |
SW | The Legend of Zelda: Link´s Awakening | Nintendo | nein | Action-Adventure | 1 | - | 2019 | 0 | - |
SW | Collection of Mana | Square Enix | nein | Action-Adventure | 1-3 | - | 2019 | 0 | - |
SW | Super Mario Maker 2 | Nintendo | nein | Editor/Jump&Run | 1-4 | 1-4 | 2019 | 0 | - |
SW | Yoshi´s Crafted World | Nintendo | nein | Jump&Run | 1-2 | - | 2019 | 0 | - |
SW | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | nein | Jump&Run | 1-4 | - | 2019 | 0 | - |
SW | Street Fighter: 30th Anniversary Collection | Capcom | nein | Beat´em´Up | 1-2 | 1-8 | 2018 | 0 | - |
SW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | nein | Beat´em´Up | 1-8 | 1-8 | 2018 | 0 | - |
SW | Mega Man 11 | Capcom | nein | Action | 1 | - | 2018 | 0 | - |
SW | Pokémon: Let´s Go, Evoli | Nintendo | nein | Rollenspiel | 1-2 | - | 2018 | 0 | - |
SW | Super Mario Party | Nintendo | nein | Party | 1-4 | 1-4 | 2018 | 0 | - |
SW | Overcooked! 2 | Team17 | nein | Party | 1-4 | 2-4 | 2018 | 0 | - |
SW | Mario Tennis Aces | Nintendo | nein | Sport | 1-4 | 2-4 | 2018 | 0 | - |
SW | Doom | Bethesda | nein | First-Person-Action | 1 | 4-12 | 2017 | 0 | - |
SW | Super Mario Odyssey | Nintendo | nein | Jump&Run | 1-2 | - | 2017 | 0 | - |
SW | Mario Rabbids: Kingdom Battle | Ubisoft | nein | Adventure, Strategie | 1-2 | - | 2017 | 0 | - |
SW | Splatoon 2 | Nintendo | nein | Action | 1-4 | 1-8 | 2017 | 0 | - |
SW | ARMS | Nintendo | nein | Beat´em´Up | 1-4 | 1-4 | 2017 | 0 | - |
SW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | nein | Rennspiel | 1-4 (2-8 LAN) | 1-12 | 2017 | 0 | - |
SW | Puyo Puyo Tetris | Deep Silver | nein | Puzzle | 1-4 | 1-4 | 2017 | 0 | - |
SW | Super Bomberman R | Konami | nein | Action, Party, Strategie | 1-8 | 1-8 | 2017 | 0 | - |
SW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | nein | Action-Adventure | 1 | - | 2017 | 0 | - |
SW | 1-2-Switch | Nintendo | nein | Party | 1-2 | - | 2017 | 0 | - |
Hinweis: Spiele, die in der Liste farblich hinterlegt sind, befinden sich virtuell in meinen Besitz!
Keine Farbe = Original
Gelb = Virtual Console
Orange = Original + Virtual Console