System | Name | Hersteller | Import? | Genre | Spieler offline | Jahr | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Letzter | |||||||
NES | Double Dragon | Acclaim | nein | Action/Straßenprügelspiel | 1 - 2 (hintereinander oder gegeneinander) | 1988 | 0 | - |
SNES | Super Ghouls´n Ghosts | Capcom | nein | Jump&Run | 1 | 1992 | 0 | - |
NES | Mega Man 2 | Capcom | nein | Jump and Run | 1 | 1989 | 2 | 20.12.2012 |
SNES | Mega Man X2 | Capcom | nein | Action | 1 | 1995 | 0 | - |
NG | Fatal Fury 2 | D4 Enterprise | nein | Prügelspiel | 1 - 2 | 0 | - | |
TG16 | Battle Lode Runner | Hudson Soft | nein | Action/Puzzle | 1 - 5 | 1993 | 1 | 08.09.2008 |
TG16 | Bomberman ´93 | Hudson Soft | nein | Action | 1 - 5 | 1992 | 1 | 08.09.2008 |
NES | Adventure Island 2 | Hudson Soft | nein | Jump and Run | 1 | 1991 | 0 | - |
TG16 | Bomberman ´94 | Hudson Soft | japanisch | Action | 1 - 5 | 1993 | 0 | - |
SNES | R-Type 3: The Third Lightning | Irem | nein | Shoot´em Up | 1 - 2 | 1994 | 0 | - |
TG16 | Castlevania - Rondo of Blood | Konami | japanisch | Action | 1 | 1993 | 0 | - |
NES | Castlevania 3: Dracula´s Curse | Konami | nein | Action | 1 | 1992 | 1 | 07.06.2004 |
SNES | Super Mario World | Nintendo | nein | Jump&Run | 1 - 2 (hintereinander) | 1991 | 2 | vor Mai 04 |
NES | Super Mario Bros. 2 - The lost Levels | Nintendo | japanisch | Jump & Run | 1 | 1986 | 1 | 22.10.2004 |
NES | Super Mario Bros. 3 | Nintendo | nein | Jump & Run | 1 - 2 (hintereinander) | 1988 | 2 | 20.12.2012 |
MS | Wonder Boy | Sega | nein | Jump&Run | 1 - 2 | 1987 | 1 | 13.01.2010 |
MD | Sonic the Hedgehog | Sega | nein | Jump&Run | 1 | 1991 | 0 | - |
MD | Golden Axe | Sega | nein | Action | 1 - 2 | 1989 | 1 | 08.09.2008 |
SNES | Super Turrican | Seika/Factor 5 | nein | Action/Jump&Run | 1 | 1993 | 0 | - |
NES | Solomon´s Key | Tecmo | nein | Puzzle/Adventure | 1 | 1991 | 1 | 06.04.2007 |
Hinweis: Spiele, die in der Liste farblich hinterlegt sind, befinden sich virtuell in meinen Besitz!
Keine Farbe = Original
Gelb = Virtual Console
Orange = Original + Virtual Console