System | Name | Hersteller | Import? | Genre | Spieler offline | Jahr | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. | Letzter | |||||||
DS | Dr. Kawashimas Gehirnjogging: Wie fit ist ihr Gehirn? | Nintendo | nein | Cleverness | 1 | 2005 | 0 | - |
GBA | The Legend of Zelda: The Minish Cap | Nintendo | nein | Action-Adventure | 1 | 2004 | 0 | - |
N64 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | Nintendo | nein | Action/Adventure | 1 | 1998 | 1 | vor Mai 04 |
SNES | Super Metroid | Nintendo | nein | Action/Jump&Run | 1 | 1994 | 1 | vor Mai 04 |
NES | Duck Hunt | Nintendo | nein | Geschicklichkeit | 1 | 1984 | 2 | vor Mai 04 |
NES | Mega Man 6 | Capcom | japanisch | Jump and Run | 1 | 1994 | 0 | - |
NES | Pac Man | Namco | nein | Action | 1 - 2 (hintereinander) | 1993 | 0 | - |
NES | Super Mario Bros. | Nintendo | nein | Jump & Run | 1 - 2 (hintereinander) | 1985 | 3 | vor Mai 04 |
NES | Super Mario Bros. 2: Mario Madness | Nintendo | nein | Jump & Run | 1 | 1987 | 1 | 08.09.2004 |
Hinweis: Spiele, die in der Liste farblich hinterlegt sind, befinden sich virtuell in meinen Besitz!
Keine Farbe = Original
Gelb = Virtual Console
Orange = Original + Virtual Console